| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Вес брутто (1С) | 0.28 |
| Объем (1С) | 0.000999 |
| Ширина (1С) | 90 |
| Высота (1С) | 60 |
| Глубина (1С) | 185 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Наименование краткое (1C) | Honor 400 12GB/512GB Desert Gold (DNY-NX9) |
| Модель | 5109BURL |
| Сервисные центры | ООО “Кенфордбел”, г. Минск, ул. Я. Коласа, 1 (Samsung Сервис Плаза) ПН-ПТ 10:00-20:00, СБ 10:00-18:00, ВС – выходной, 375 17 336 36 09 г. Минск, ул. Я. Коласа, 1 (Сервисный центр МастерPIN) ПН-ПТ 10:00-20:00, СБ 10:00-18:00, ВС – выходной, 375 17 336 36 09 г. Минск,пр. Независимости, 53 (Центр Сервисного Обслуживания HUAWEI) ПН-ПТ 10:00-20:00, СБ 10:00-18:00, ВС – выходной, 375 17 336 36 09 |
| Производитель (страна, завод) | Хонор Девайс Ко. Лтд., Сьют 3401, Юнит А, Билдинг 6, Шум Йип Скай Парк, № 8089, Хонгли Вест Роад, Ксиангмиху Стрит, Футиан Дистрикт, Шенжен, Гуангдонг, 518040, Китай |
| Срок службы (1С) | 0 |
| Гарантия (1С) | 12 |
| Время доставки по стране | 2 |
| Импортер | ООО «АйТи Дистрибуция» 223053, Минский р-н, Боровлянский с/с, 103/3-7, пом. 7-50, район д. Дроздово |
| Краткое описание | Смартфон Honor 400 12GB/512GB DNY-NX9 Desert Gold (5109BURL) |
| Наименование иностранное краткое (1С) | Mobile phone |
| Наименование иностранное полное (1С) | Mobile phone Honor 400 12GB/512GB Desert Gold (DNY-NX9) |
| Наименование полное (1С) | Смартфон Honor 400 12GB/512GB Desert Gold (DNY-NX9) (6.55" 2736х1264 px, на базе Android 15, 12GB RAM, 512GB ROM, rear: 200 MP Ultra-clear AI Main Camera, 12MP Ultra Wide Camera f/2.2, Front camera: 50 MP Selfie Camera, f/2.0, Bluetooth 5.4, GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NFC, Dual nano-SIM/eSIM, 6000 mAh) |
| Наименование для печати (1С) | Смартфон Honor 400 12GB/512GB Desert Gold (DNY-NX9) |
| Вес нетто (1С) | 0.184 |
| Ссылка на сайт производителя (1С) | https://www.honor.com/global/phones/honor-400/spec/ |
| NFC | 1 |
| Длина | 156.5 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Сенсорный экран | 1 |
| Тип | смартфон |
| Ширина | 74.6 |
| Основная камера | 200.0 |
| Разрешение экрана | 1264x2736 |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 пикселей |
| Флэш-память | 512 ГБ |
| Модули камер | Основная камера 200 Мп с гибридным AI (f/1.9, OIS), ультраширокоугольная камера 12 Мп с функцией съемки макро (f/2.2) |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) Core |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Толщина | 7.3 |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Аудиовыход | Type-C |
| Микроархитектура ЦПУ | 1xCortex-A715 на 2630 МГц, 3xCortex-A715 на 2400 МГц, 4xCortex-A510 на 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 |
| Графический ускоритель | Adreno 720 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Фронтальная камера | 50.0 |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Сканер отпечатка пальца | Fingerprint |
| Количество цветов экрана | 1.07 миллиарда |
| Вес | 184.0 |
| Датчик освещенности | 1 |
| Ёмкость аккумулятора | 6000 |
| Разъем подключения | USB Type-C |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Оптическая стабилизация | 1 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Стереодинамики | 1 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Быстрая зарядка | 1 |
| Комплектация | Кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, краткое руководство пользователя, гарантийный талон, защитная пленка TP (предустановлена) |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Размер экрана | 6.55 |
| Цвет корпуса | Desert Gold |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Навигация | AGPS, Galileo, QZSS, GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
| Пыле- и влагозащита | IP66 |
| Материал корпуса | пластик |
| Дата выхода на рынок | 2025 |
| Техпроцесс | 4 |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Материал задней крышки | пластик |
| Ударопрочный корпус | 1 |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Разрешающая способность экрана | 460.0 |
| Защита от царапин | да |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Встроенная вспышка | 1 |
| Автоматическая фокусировка | 1 |
| Гироскоп | 1 |
| Разблокировка по лицу | 1 |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Акселерометр | 1 |
| EDGE | 1 |
| HSPA | 1 |
| HSPA+ | 1 |
| ID Onliner | 4846880 |
| Onliner name | HONOR 400 12GB/512GB международная версия (золотистый) |
| Производитель | Honor |
| Цвет | Desert Gold |
| Вес, кг | 0.28 |
| Длина, м | 0.185 |
| Ширина, м | 0.09 |
| Высота, м | 0.06 |
| Объем, м³ | 0.001 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
Смартфон Honor 400 12GB/512GB DNY-NX9 Desert Gold (5109BURL)
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос